【资料图】
智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、DYNAM JAPAN(06889)、元征科技(02488)、资本策略地产(00497)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、汇量科技(01860)、诺辉健康(06606)、兴胜创建(00896)、彩客新能源(01986)、天立国际控股(01773)、赛晶科技(00580)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、协合新能源(00182)于2023年8月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量124.00 万,回购金额4.02 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|
腾讯控股(00700) | 124.00 万 | 4.02 亿 | 4832.26 万 | 0.504% |
ESR(01821) | 75.00 万 | 883.93 万 | 403.10 万 | 0.092% |
协合新能源(00182) | 538.00 万 | 332.43 万 | 538.00 万 | 0.062% |
资本策略地产(00497) | 2000.00 万 | 245.35 万 | 3050.00 万 | 0.326% |
诺辉健康(06606) | 12.80 万 | 227.69 万 | 102.65 万 | 0.224% |
天立国际控股(01773) | 39.80 万 | 100.45 万 | 1178.40 万 | 0.547% |
汇量科技(01860) | 25.30 万 | 91.18 万 | 1233.20 万 | 0.758% |
DYNAM JAPAN(06889) | 18.00 万 | 85.60 万 | 394.74 万 | 0.553% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20 万 | 61.71 万 | 2522.92 万 | 2.557% |
富智康集团(02038) | 67.70 万 | 48.74 万 | 203.10 万 | 0.026% |
赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 32.53 万 | 99.00 万 | 0.060% |
亿胜生物科技(01061) | 9.60 万 | 30.86 万 | 49.90 万 | 0.087% |
彩客新能源(01986) | 21.00 万 | 23.91 万 | 392.50 万 | 0.387% |
康圣环球(09960) | 7.80 万 | 11.82 万 | 219.75 万 | 0.222% |
元征科技(02488) | 5.00 万 | 10.00 万 | 513.60 万 | 2.870% |
兴胜创建(00896) | 5.40 万 | 5.89 万 | 22.00 万 | 0.020% |
百宏实业(02299) | 8000.00 | 3.19 万 | 30.40 万 | 0.014% |
天福(06868) | 4000.00 | 1.83 万 | 8.70 万 | 0.008% |
摩比发展(00947) | 1.10 万 | 2501.00 | 195.40 万 | 0.241% |
关键词: